Android values文件夹命名规则名称汇总
语言 | 地区 | 文件夹名称 |
---|---|---|
南非荷兰语 | 南非 | values-af-rNA |
南非荷兰语 | 纳米比亚 | values-af-rZA |
阿肯语 | 加纳 | values-ak-rGH |
阿姆哈拉语 | 埃塞俄比亚 | values-am-rET |
阿拉伯语 | 阿拉伯联合酋长国 | values-ar-rAE |
阿拉伯语 | 巴林 | values-ar-rBH |
阿拉伯语 | 吉布提 | values-ar-rDJ |
阿拉伯语 | 阿尔及利亚 | values-ar-rDZ |
阿拉伯语 | 埃及 | values-ar-rEG |
阿拉伯语 | 西撒哈拉 | values-ar-rEH |
阿拉伯语 | 厄立特里亚 | values-ar-rER |
阿拉伯语 | 以色列 | values-ar-rIL |
阿拉伯语 | 伊拉克 | values-ar-rIQ |
阿拉伯语 | 约旦 | values-ar-rJO |
阿拉伯语 | 科摩罗 | values-ar-rKM |
阿拉伯语 | 科威特 | values-ar-rKW |
阿拉伯语 | 黎巴嫩 | values-ar-rLB |
阿拉伯语 | 利比亚 | values-ar-rLY |
阿拉伯语 | 摩洛哥 | values-ar-rMA |
阿拉伯语 | 毛里塔尼亚 | values-ar-rMR |
阿拉伯语 | 阿曼 | values-ar-rOM |
阿拉伯语 | 巴勒斯坦领土 | values-ar-rPS |
阿拉伯语 | 卡塔尔 | values-ar-rQA |
阿拉伯语 | 沙特阿拉伯 | values-ar-rSA |
阿拉伯语 | 苏丹 | values-ar-rSD |
阿拉伯语 | 索马里 | values-ar-rSO |
阿拉伯语 | 南苏丹 | values-ar-rSS |
阿拉伯语 | 叙利亚 | values-ar-rSY |
阿拉伯语 | 乍得 | values-ar-rTD |
阿拉伯语 | 突尼斯 | values-ar-rTN |
阿拉伯语 | 也门 | values-ar-rYE |
阿萨姆语 | 印度 | values-as-rIN |
白俄罗斯语 | 白俄罗斯 | values-be-rBY |
保加利亚语 | 保加利亚 | values-bg-rBG |
孟加拉语 | 孟加拉国 | values-bn-rBD |
孟加拉语 | 印度 | values-bn-rIN |
藏语 | 中国 | values-bo-rCN |
藏语 | 印度 | values-bo-rIN |
布列塔尼语 | 法国 | values-br-rFR |
加泰罗尼亚语 | 安道尔 | values-ca-rAD |
加泰罗尼亚语 | 西班牙 | values-ca-rES |
加泰罗尼亚语 | 法国 | values-ca-rFR |
加泰罗尼亚语 | 意大利 | values-ca-rIT |
车臣语 | 俄罗斯 | values-ce-rRU |
捷克语 | 捷克共和国 | values-cs-rCZ |
威尔士语 | 英国 | values-cy-rGB |
丹麦语 | 丹麦 | values-da-rDK |
丹麦语 | 格陵兰 | values-da-rGL |
德语 | 奥地利 | values-de-rAT |
德语 | 比利时 | values-de-rBE |
德语 | 瑞士 | values-de-rCH |
德语 | 德国 | values-de-rDE |
德语 | 意大利 | values-de-rIT |
德语 | 列支敦士登 | values-de-rLI |
德语 | 卢森堡 | values-de-rLU |
宗卡语 | 不丹 | values-dz-rBT |
埃维语 | 加纳 | values-ee-rGH |
希腊语 | 希腊 | values-el-rGR |
宗卡语 | 多哥 | values-ee-rTG |
希腊语 | 塞浦路斯 | values-el-rCY |
希腊语 | 希腊 | values-el-rGR |
英语 | 安提瓜和巴布达 | values-en-rAG |
英语 | 安圭拉 | values-en-rAI |
英语 | 美属萨摩亚 | values-en-rAS |
英语 | 奥地利 | values-en-rAT |
英语 | 澳大利亚 | values-en-rAU |
英语 | 巴巴多斯 | values-en-rBB |
英语 | 比利时 | values-en-rBE |
英语 | 布隆迪 | values-en-rBI |
英语 | 百慕大 | values-en-rBM |
英语 | 巴哈马 | values-en-rBS |
英语 | 博茨瓦纳 | values-en-rBW |
英语 | 伯利兹 | values-en-rBZ |
英语 | 加拿大 | values-en-rCA |
英语 | 科科斯群岛 | values-en-rCC |
英语 | 瑞士 | values-en-rCH |
英语 | 库克群岛 | values-en-rCK |
英语 | 喀麦隆 | values-en-rCM |
英语 | 圣诞岛 | values-en-rCX |
英语 | 塞浦路斯 | values-en-rCY |
英语 | 德国 | values-en-rDE |
英语 | 迪戈加西亚岛 | values-en-rDG |
英语 | 丹麦 | values-en-rDK |
英语 | 多米尼克 | values-en-rDM |
英语 | 厄立特里亚 | values-en-rER |
英语 | 芬兰 | values-en-rFI |
英语 | 斐济 | values-en-rFJ |
英语 | 福克兰群岛 | values-en-rFK |
英语 | 密克罗尼西亚 | values-en-rFM |
英语 | 英国 | values-en-rGB |
英语 | 格林纳达 | values-en-rGD |
英语 | 根西岛 | values-en-rGG |
英语 | 加纳 | values-en-rGH |
英语 | 直布罗陀 | values-en-rGI |
英语 | 冈比亚 | values-en-rGM |
英语 | 关岛 | values-en-rGU |
英语 | 圭亚那 | values-en-rGY |
英语 | 中国香港特别行政区 | values-en-rUS |
英语 | 爱尔兰 | values-en-rIE |
英语 | 以色列 | values-en-rIL |
英语 | 马恩岛 | values-en-rIM |
英语 | 印度 | values-en-rIN |
英语 | 英属印度洋领地 | values-en-rIO |
英语 | 泽西岛 | values-en-rJE |
英语 | 牙买加 | values-en-rJM |
英语 | 肯尼亚 | values-en-rKM |
英语 | 基里巴斯 | values-en-rKI |
英语 | 圣基茨和尼维斯 | values-en-rKN |
英语 | 开曼群岛 | values-en-rKY |
英语 | 圣卢西亚 | values-en-rLC |
英语 | 利比里亚 | values-en-rLR |
英语 | 莱索托 | values-en-rLS |
英语 | 马达加斯加 | values-en-rMG |
英语 | 马绍尔群岛 | values-en-rMH |
英语 | 中国澳门特别行政区 | values-en-rMO |
英语 | 北马里亚纳群岛 | values-en-rMP |
英语 | 蒙特塞拉特 | values-en-rMS |
英语 | 马耳他 | values-en-rMT |
英语 | 毛里求斯 | values-en-rMU |
英语 | 马拉维 | values-en-rMW |
英语 | 马来西亚 | values-en-rMY |
英语 | 纳米比亚 | values-en-rNA |
英语 | 诺福克岛 | values-en-rNF |
英语 | 尼日利亚 | values-en-rNG |
英语 | 荷兰 | values-en-rNL |
英语 | 瑙鲁 | values-en-rNR |
英语 | 纽埃 | values-en-rNU |
英语 | 新西兰 | values-en-rNZ |
英语 | 巴布亚新几内亚 | values-en-rPG |
英语 | 菲律宾 | values-en-rPH |
英语 | 巴基斯坦 | values-en-rPK |
英语 | 皮特凯恩群岛 | values-en-rPN |
英语 | 波多黎各 | values-en-rPR |
英语 | 帕劳 | values-en-rPW |
英语 | 卢旺达 | values-en-rRW |
英语 | 所罗门群岛 | values-en-rSB |
英语 | 塞舌尔 | values-en-rSC |
英语 | 苏丹 | values-en-rSD |
英语 | 瑞典 | values-en-rSE |
英语 | 新加坡 | values-en-rSG |
英语 | 圣赫勒拿 | values-en-rSH |
英语 | 斯洛文尼亚 | values-en-rSI |
英语 | 塞拉利昂 | values-en-rSL |
英语 | 南苏丹 | values-en-rSS |
英语 | 荷属圣马丁 | values-en-rSX |
英语 | 斯威士兰 | values-en-rSZ |
英语 | 特克斯和凯科斯群岛 | values-en-rTC |
英语 | 托克劳 | values-en-rTK |
英语 | 汤加 | values-en-rTO |
英语 | 特立尼达和多巴哥 | values-en-rTT |
英语 | 图瓦卢 | values-en-rTV |
英语 | 坦桑尼亚 | values-en-rTZ |
英语 | 乌干达 | values-en-rUG |
英语 | 美国本土外小岛屿 | values-en-rUM |
英语 | 美国 | values-en-rUS |
英语 | 圣文森特和格林纳丁斯 | values-en-rVC |
英语 | 英属维尔京群岛 | values-en-rVG |
英语 | 美属维尔京群岛 | values-en-rVI |
英语 | 瓦努阿图 | values-en-rVU |
英语 | 萨摩亚 | values-en-rWS |
英语 | 南非 | values-en-rZA |
英语 | 赞比亚 | values-en-rZM |
英语 | 津巴布韦 | values-en-rZW |
西班牙语 | 阿根廷 | values-es-rAR |
西班牙语 | 玻利维亚 | values-es-rBO |
西班牙语 | 巴西 | values-es-rBR |
西班牙语 | 伯利兹 | values-es-rBZ |
西班牙语 | 智利 | values-es-rCL |
西班牙语 | 哥伦比亚 | values-es-rCO |
西班牙语 | 哥斯达黎加 | values-es-rCR |
西班牙语 | 古巴 | values-es-rCU |
西班牙语 | 多米尼加共和国 | values-es-rDO |
西班牙语 | 休达及梅利利亚 | values-es-rEA |
西班牙语 | 厄瓜多尔 | values-es-rEC |
西班牙语 | 西班牙 | values-es-rES |
西班牙语 | 赤道几内亚 | values-es-rGQ |
西班牙语 | 危地马拉 | values-es-rGT |
西班牙语 | 洪都拉斯 | values-es-rHN |
西班牙语 | 加纳利群岛 | values-es-rIC |
西班牙语 | 墨西哥 | values-es-rMX |
西班牙语 | 尼加拉瓜 | values-es-rNI |
西班牙语 | 巴拿马 | values-es-rPA |
西班牙语 | 秘鲁 | values-es-rPE |
西班牙语 | 菲律宾 | values-es-rPH |
西班牙语 | 波多黎各 | values-es-rPR |
西班牙语 | 巴拉圭 | values-es-rPY |
西班牙语 | 萨尔瓦多 | values-es-rSA |
西班牙语 | 美国 | values-es-rUS |
西班牙语 | 乌拉圭 | values-es-rUY |
西班牙语 | 委内瑞拉 | values-es-rVE |
爱沙尼亚语 | 爱沙尼亚 | values-et-rEE |
巴斯克语 | 西班牙 | values-eu-rES |
波斯语 | 阿富汗 | values-fa-rAF |
波斯语 | 伊朗 | values-fa-rIR |
富拉语 | 喀麦隆 | values-ff-rCM |
富拉语 | 几内亚 | values-ff-rGN |
富拉语 | 毛里塔尼亚 | values-ff-rMR |
富拉语 | 塞内加尔 | values-ff-rSN |
芬兰语 | 芬兰 | values-fi-rFI |
菲律宾语 | 菲律宾 | values-fli-rPH |
法罗语 | 丹麦 | values-fo-rDK |
法罗语 | 法罗群岛 | values-fo-rFO |
法语 | 比利时 | values-fr-rBE |
法语 | 布隆迪 | values-fr-rBI |
法语 | 贝宁 | values-fr-rBJ |
法语 | 圣巴泰勒米 | values-fr-rBL |
法语 | 加拿大 | values-fr-rCA |
法语 | 刚果[金] | values-fr-rCD |
法语 | 中非共和国 | values-fr-rCF |
法语 | 刚果[布] | values-fr-rCG |
法语 | 瑞士 | values-fr-rCH |
法语 | 科特迪瓦 | values-fr-rCI |
法语 | 喀麦隆 | values-fr-rCM |
法语 | 吉布提 | values-fr-rDJ |
法语 | 阿尔及利亚 | values-fr-rDZ |
法语 | 法国 | values-fr-rFR |
法语 | 加蓬 | values-fr-rGA |
法语 | 法属圭亚那 | values-fr-rGF |
法语 | 几内亚 | values-fr-rGN |
法语 | 赤道几内亚 | values-fr-rGQ |
法语 | 海地 | values-fr-rHT |
法语 | 科摩罗 | values-fr-rKM |
法语 | 卢森堡 | values-fr-rLU |
法语 | 摩洛哥 | values-fr-rMA |
法语 | 摩纳哥 | values-fr-rMC |
法语 | 法属圣马丁 | values-fr-rMF |
法语 | 马达加斯加 | values-fr-rMG |
法语 | 马里 | values-fr-rML |
法语 | 马提尼克 | values-fr-rMQ |
法语 | 毛里塔尼亚 | values-fr-rMR |
法语 | 毛里求斯 | values-fr-rMU |
法语 | 新喀里多尼亚 | values-fr-rNC |
法语 | 尼日尔 | values-fr-rNE |
法语 | 法属波利尼西亚 | values-fr-rPF |
法语 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | values-fr-rPM |
法语 | 留尼汪 | values-fr-rRE |
法语 | 卢旺达 | values-fr-rRW |
法语 | 塞舌尔 | values-fr-rSC |
法语 | 塞内加尔 | values-fr-rSN |
法语 | 叙利亚 | values-fr-rSF |
法语 | 乍得 | values-fr-rTD |
法语 | 多哥 | values-fr-rTG |
法语 | 突尼斯 | values-fr-rTN |
法语 | 瓦努阿图 | values-fr-rVU |
法语 | 瓦利斯和富图纳 | values-fr-rWF |
法语 | 马约特 | values-fr-rYT |
西弗里西亚语 | 荷兰 | values-fy-rNL |
爱尔兰语 | 爱尔兰 | values-ga-rIE |
苏格兰盖尔语 | 英国 | values-gd-rGB |
加利西亚语 | 西班牙 | values-gl-rES |
古吉拉特语 | 印度 | values-gu-rIN |
马恩语 | 马恩岛 | values-gv-rIM |
豪萨语 | 加纳 | values-ha-rGH |
豪萨语 | 尼日尔 | values-ha-rNE |
豪萨语 | 尼日利亚 | values-ha-rNG |
希伯来语 | 以色列 | values-he-rIL |
印地语 | 印度 | values-hi-rIN |
克罗地亚语 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | values-hr-rBA |
克罗地亚语 | 克罗地亚 | values-hr-rHR |
匈牙利语 | 匈牙利 | values-hu-rHU |
亚美尼亚语 | 亚美尼亚 | values-hy-rAM |
印度尼西亚语 | 印度尼西亚 | values-id-rID |
伊博语 | 尼日利亚 | values-ig-rNG |
四川彝语 | 中国 | values-ii-rCN |
冰岛语 | 冰岛 | values-is-rIS |
意大利语 | 瑞士 | values-it-rCH |
意大利语 | 意大利 | values-it-rIT |
意大利语 | 圣马力诺 | values-it-rSM |
意大利语 | 梵蒂冈 | values-it-rVA |
日语 | 日本 | values-ja-rJP |
格鲁吉亚语 | 格鲁吉亚 | values-ka-rGE |
吉库尤语 | 肯尼亚 | values-ki-rKE |
哈萨克语 | 哈萨克斯坦 | values-kk-rKZ |
格陵兰语 | 格陵兰 | values-kl-rGL |
高棉语 | 柬埔寨 | values-km-rKH |
卡纳达语 | 印度 | values-kn-rIN |
韩语 | 朝鲜 | values-ko-rKP |
韩语 | 韩国 | values-ko-rKR |
克什米尔语 | 印度 | values-ks-rIN |
康沃尔语 | 英国 | values-kw-rGB |
柯尔克孜语 | 吉尔吉斯斯坦 | values-ky-rKG |
卢森堡语 | 卢森堡 | values-lb-rLU |
卢干达语 | 乌干达 | values-lg-rUG |
林加拉语 | 安哥拉 | values-ln-rAO |
林加拉语 | 刚果[金] | values-ln-rCD |
林加拉语 | 中非共和国 | values-ln-rCF |
林加拉语 | 刚果[布] | values-ln-rCG |
老挝语 | 老挝 | values-lo-rLA |
北卢尔语 | 伊拉克 | values-lrc-rIQ |
北卢尔语 | 伊朗 | values-lrc-rIR |
立陶宛语 | 立陶宛 | values-lt-rLT |
鲁巴加丹加语 | 刚果[金] | values-lu-rCD |
卢欧语 | 肯尼亚 | values-luo-rKE |
卢雅语 | 肯尼亚 | values-luy-rKE |
拉托维亚语 | 拉托维亚 | values-lv-rLV |
马赛语 | 肯尼亚 | values-mas-rKE |
马赛语 | 坦桑尼亚 | values-mas-rTZ |
梅鲁语 | 肯尼亚 | values-mer-rKE |
马拉加斯语 | 马达加斯加 | values-mg-rMG |
马其顿语 | 马其顿 | values-mk-rMK |
马拉雅拉姆语 | 印度 | values-ml-rIN |
蒙古语 | 蒙古 | values-mn-rMN |
马拉地语 | 印度 | values-mr-rIN |
马来语 | 文莱 | values-ms-rBN |
马来语 | 马来西亚 | values-ms-rMY |
马来语 | 新加坡 | values-ms-rSG |
马耳他语 | 马耳他 | values-mt-rMT |
蒙当语 | 喀麦隆 | values-mua-rCM |
缅甸语 | 缅甸 | values-my-rMM |
马赞德兰语 | 伊朗 | values-mzn-rIR |
纳马语 | 纳米比亚 | values-naq-rNA |
挪威语 | 挪威 | values-nb-rNO |
挪威语 | 斯瓦尔巴和扬马延 | values-nb-rSJ |
北恩德贝勒语 | 津巴布韦 | values-nd-rZW |
低地德语 | 德国 | values-nds-rDE |
低地德语 | 荷兰 | values-nds-rNL |
尼泊尔语 | 印度 | values-ne-rIN |
尼泊尔语 | 尼泊尔 | values-ne-rNP |
荷兰语 | 阿鲁巴 | values-nl-rAW |
荷兰语 | 比利时 | values-nl-rBE |
荷兰语 | 荷属加勒比区 | values-nl-rBQ |
荷兰语 | 库拉索 | values-nl-rCW |
荷兰语 | 荷兰 | values-nl-rNL |
荷兰语 | 苏里南 | values-nl-rSR |
荷兰语 | 荷属圣马丁 | values-nl-rSX |
夸西奥语 | 喀麦隆 | values-nmg-rCM |
挪威尼诺斯克语 | 挪威 | values-nn-rNO |
恩甘澎语 | 喀麦隆 | values-nnh-rCM |
努埃尔语 | 南苏丹 | values-nus-rSS |
奥罗莫语 | 埃塞俄比亚 | values-om-rET |
奥罗莫语 | 肯尼亚 | values-om-rKE |
奥里亚语 | 印度 | values-or-rIN |
奥塞梯语 | 格鲁吉亚 | values-os-rGE |
奥塞梯语 | 俄罗斯 | values-os-rRU |
波兰语 | 波兰 | values-pl-rPL |
普什图语 | 阿富汗 | values-ps-rAF |
葡萄牙语 | 安哥拉 | values-pt-rAO |
葡萄牙语 | 巴西 | values-pt-rBR |
葡萄牙语 | 瑞士 | values-pt-rCH |
葡萄牙语 | 佛得角 | values-pt-rCV |
葡萄牙语 | 赤道几内亚 | values-pt-rGQ |
葡萄牙语 | 几内亚比绍 | values-pt-rGW |
葡萄牙语 | 卢森堡 | values-pt-rLU |
葡萄牙语 | 中国澳门特别行政区 | values-pt-rMO |
葡萄牙语 | 莫桑比克 | values-pt-rMZ |
葡萄牙语 | 葡萄牙 | values-pt-rPT |
葡萄牙语 | 葡萄牙 | values-pt-rST |
克丘亚语 | 玻利维亚 | values-qu-rBO |
克丘亚语 | 厄瓜多尔 | values-qu-rEC |
克丘亚语 | 秘鲁 | values-qu-rPE |
罗马尼亚语 | 圣多美和普林西比 | values-ro-rRO |
罗马尼亚语 | 东帝汶 | values-ro-rTL |
罗曼什语 | 瑞士 | values-rm-rCH |
隆迪语 | 布隆迪 | values-rn-rBI |
罗马尼亚语 | 摩尔多瓦 | values-ro-rMD |
罗马尼亚语 | 罗马尼亚 | values-ro-rRO |
俄语 | 白俄罗斯 | values-ru-rBY |
俄语 | 吉尔吉斯斯坦 | values-ru-rKG |
俄语 | 哈萨克斯坦 | values-ru-rKZ |
俄语 | 摩尔多瓦 | values-ru-rMD |
俄语 | 俄罗斯 | values-ru-rRU |
俄语 | 乌克兰 | values-ru-rUA |
卢旺达语 | 卢旺达 | values-rw-rRW |
北方萨米语 | 芬兰 | values-se-rFI |
北方萨米语 | 挪威 | values-se-rNO |
北方萨米语 | 瑞典 | values-se-rSE |
桑戈语 | 中非共和国 | values-sg-rCF |
僧伽罗语 | 斯里兰卡 | values-si-rLK |
斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | values-sk-rSK |
斯洛文尼亚语 | 斯洛文尼亚 | values-sl-rSI |
塞尔维亚语 | 塞尔维亚 | values-sr-rRS |
绍纳语 | 津巴布韦 | values-sn-rZW |
索马里语 | 吉布提 | values-so-rDJ |
索马里语 | 埃塞俄比亚 | values-so-rET |
索马里语 | 肯尼亚 | values-so-rKE |
索马里语 | 索马里 | values-so-rSO |
阿尔巴尼亚语 | 阿尔巴尼亚 | values-sq-rAL |
阿尔巴尼亚语 | 马其顿 | values-sq-rMK |
阿尔巴尼亚语 | 科索沃 | values-sq-rXK |
瑞典语 | 奥兰群岛 | values-sv-rAX |
瑞典语 | 芬兰 | values-sv-rFI |
瑞典语 | 瑞典 | values-sv-rSE |
斯瓦希里语 | 刚果[金] | values-sw-rCD |
斯瓦希里语 | 肯尼亚 | values-sw-rKE |
斯瓦希里语 | 坦桑尼亚 | values-sw-rTZ |
斯瓦希里语 | 乌干达 | values-sw-rUG |
泰米尔语 | 印度 | values-ta-rIN |
泰米尔语 | 斯里兰卡 | values-ta-rLK |
泰米尔语 | 马来西亚 | values-ta-rMY |
泰米尔语 | 新加坡 | values-ta-rSG |
泰卢固语 | 印度 | values-te-rIN |
塔吉克语 | 塔吉克斯坦 | values-tg-rTJ |
泰语 | 泰国 | values-th-rTH |
提格利尼亚语 | 厄立特里亚 | values-ti-rER |
提格利尼亚语 | 埃塞俄比亚 | values-ti-rET |
汤加语 | 汤加 | values-to-rTO |
土耳其语 | 塞浦路斯 | values-tr-rCY |
土耳其语 | 土耳其 | values–tr-rTR |
鞑靼语 | 俄罗斯 | values–tt-rRU |
维吾尔语 | 中国 | values–ug-rCN |
乌克兰语 | 乌克兰 | values-uk-rUA |
乌尔都语 | 巴基斯坦 | values-ur-rPK |
越南语 | 越南 | values-vi-rVN |
沃洛夫语 | 塞内加尔 | values-wo-rSN |
约鲁巴语 | 贝宁 | values-yo-rBJ |
约鲁巴语 | 尼日利亚 | values-yo-rNG |
中文 | 中国 | values-zh-rCN |
中文 | 中国香港特别行政区 | values-zh-rHK |
中文 | 中国澳门特别行政区 | values-zh-rMO |
中文 | 台湾 | values-zh-rTW |
中文 | 新加坡 | values-zh-rSG |
祖鲁语 | 南非 | values-zu-rZA |
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权